- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
300万 | 2011-02-17 | 在业 |
工商注册号 | 442000000408683 | 组织机构代码 | 570131133 | |
统一信用代码 | 914420005701311332 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 914420005701311332 | 行业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | |
营业期限 | 2011-02-17至2021-02-17 | 核准日期 | 2019-09-24 | |
登记机关 | 广东省中山市工商行政管理局 | 英文名称 | Zhongshan Gepu Machinery Co.,Ltd. | |
注册地址 | 中山市三乡镇前陇村祥兴街3号之一 | |||
经营范围 |
生产、安装、维修、销售:机械设备;加工、销售:五金制品;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2018-05-17 | 庄浪县职业教育中心电焊钳工等专业实训材料采购项目 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
2018-05-16 | 庄浪县职业教育中心电焊钳工等专业实训材料采购项目成交公告 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |